コンテンツにスキップ
Kurskalender
春学期 2024
| 準備コース | 準備コース | 日にち | EU | 費用 |
|---|
| | | | |
|---|
| 集中コース | | | |
| A1+A2 | サインアップ | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | 4月上旬~5月上旬 | 60 | €€ 440.- |
| 準備コース | 08.30-11.15 | 5月~6月 | 60 | €€ 440.- |
| B1 | サインアップ | | | |
| 準備コース | 08.30-11.15 | 4月上旬~5月上旬 | 60 | €€ 440.- |
| 準備コース | 08.30-11.15 | 5月~6月 | 60 | €€ 440.- |
| B2 | サインアップ | | | |
| 準備コース | 11.30-14.45 | 4月上旬~5月上旬 | 60 | €€ 440.- |
| 準備コース | 11.30-14.45 | 5月~6月 | 60 | €€ 440.- |
| C1 | サインアップ | | | |
| 準備コース | 09.00-11.30 | 4月上旬~5月上旬 | 90 | €€ 630.- |
| 準備コース | 09.00-11.30 | 5月~6月 | 90 | €€ 630.- |
| C2 | サインアップ | | | |
| 準備コース | 15.00-17.45 | 4月上旬~5月上旬 | 100 | €€ 699.- |
| 準備コース | 15.00-17.45 | 5月~6月 | 100 | €€ 699.- |
| 準備コース | | | |
| EPD-準備 | 14.30-17.00 | 8. -16. 1月 2024 | 30 | €€ 240.- |
| EPD-準備 | 14.30-17.00 | 19. 2月 - 01. 行進 2024 | 30 | €€ 240.- |
| EPD-準備 | 14.30-17.00 | 18.-22- 行進 + 02.-05. 4月 | 30 | €€ 240.- |
| ÖSD-A2 準備 | 個別トレーニング | 予約制 | pro UE | €€ 45.- |
| ÖSD-B1 準備 | 個別トレーニング | 予約制 | pro UE | €€ 45.- |
| ÖSD-B2の準備 | 個別トレーニング | 予約制 | pro UE | €€ 45.- |
| ÖSD-C1の準備 | 個別トレーニング | 予約制 | pro UE | €€ 45.- |
| ÖSD-C2の準備 | 個別トレーニング | 予約制 | pro UE | €€ 45.- |
| 準備コース | | | |
| 薬 | | | | |
| 準備コース | | | 200 | €€ 1399.- |
| 仕事 | | | | |
| 準備コース | | | 180 | €€ 1260.- |
| 観光 | | | | |
| 準備コース | | | 180 | €€ 1260.- |
| | | | |
このウェブサイトは Cookie を使用しています. ウェブサイトを引き続き使用する場合, お客様の同意があるものとみなします.