saltar al contenido
Kurskalender
semestre de primavera 2024
| Nivel del curso | Tiempo | fecha | UE | costos |
|---|
| | | | |
|---|
| cursos intensivos | | | |
| A1+A2 | Inscribirse | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | Principios de abril-mayo | 60 | € 440.- |
| A2 / 2 | 08.30-11.15 | Mayo Junio | 60 | € 440.- |
| B1 | Inscribirse | | | |
| B1 / 1 | 08.30-11.15 | Principios de abril-mayo | 60 | € 440.- |
| B1 / 2 | 08.30-11.15 | Mayo Junio | 60 | € 440.- |
| B2 | Inscribirse | | | |
| B2 / 1 | 11.30-14.45 | Principios de abril-mayo | 60 | € 440.- |
| B2 / 2 | 11.30-14.45 | Mayo Junio | 60 | € 440.- |
| C1 | Inscribirse | | | |
| C1 / 1 | 09.00-11.30 | Principios de abril-mayo | 90 | € 630.- |
| C1 / 2 | 09.00-11.30 | Mayo Junio | 90 | € 630.- |
| C2 | Inscribirse | | | |
| C2 / 1 | 15.00-17.45 | Principios de abril-mayo | 100 | € 699.- |
| C2 / 2 | 15.00-17.45 | Mayo Junio | 100 | € 699.- |
| Cursos preparatorios | | | |
| EPD-preparación | 14.30-17.00 | 8. -16. enero 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-preparación | 14.30-17.00 | 19. Febrero - 01. marcha 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-preparación | 14.30-17.00 | 18.-22- marcha + 02.-05. abril | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 preparación | entrenamiento individual | con cita | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-B1 preparación | entrenamiento individual | con cita | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-preparación B2 | entrenamiento individual | con cita | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-preparación C1 | entrenamiento individual | con cita | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-preparación C2 | entrenamiento individual | con cita | pro UE | € 45.- |
| Cursos de especialidad | | | |
| medicamento | | | | |
| CON C1 | | | 200 | € 1399.- |
| negocio | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| turismo | | | | |
| TD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Este sitio web utiliza cookies. Si continúa utilizando el sitio web, asumimos su consentimiento.