Агуулга руу алгасах
Курскалендер
Хаврын улирал 2024
| хаврын гурван сар | хаврын гурван сар | Chord Academy Header Small | хаврын гурван сар | хаврын гурван сар |
|---|
| | | | |
|---|
| Эрчимжүүлсэн сургалтууд | | | |
| A1+A2 | Бүртгэл | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | 4-5-р сарын эхээр | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Хоёрдугаар сар | 08.30-11.15 | 5-6-р сар | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Chord Academy Header Small | Бүртгэл | | | |
| Хоёрдугаар сар | 08.30-11.15 | 4-5-р сарын эхээр | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Хоёрдугаар сар | 08.30-11.15 | 5-6-р сар | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Хоёрдугаар сар | Бүртгэл | | | |
| Хоёрдугаар сар | 11.30-14.45 | 4-5-р сарын эхээр | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Хоёрдугаар сар | 11.30-14.45 | 5-6-р сар | 60 | Хоёрдугаар сар 440.- |
| Хоёрдугаар сар | Бүртгэл | | | |
| Хоёрдугаар сар | 09.00-11.30 | 4-5-р сарын эхээр | 90 | Хоёрдугаар сар 630.- |
| Хоёрдугаар сар | 09.00-11.30 | 5-6-р сар | 90 | Хоёрдугаар сар 630.- |
| Хоёрдугаар сар | Бүртгэл | | | |
| Хоёрдугаар сар | 15.00-17.45 | 4-5-р сарын эхээр | 100 | Хоёрдугаар сар 699.- |
| Хоёрдугаар сар | 15.00-17.45 | 5-6-р сар | 100 | Хоёрдугаар сар 699.- |
| Хоёрдугаар сар | | | |
| Хоёрдугаар сар-Хоёрдугаар сар | 14.30-17.00 | 8. -16. Chord Academy Header Small 2024 | 30 | Хоёрдугаар сар 240.- |
| Хоёрдугаар сар-Хоёрдугаар сар | 14.30-17.00 | 19. Хоёрдугаарт - 01. Гуравдугаар сар 2024 | 30 | Хоёрдугаар сар 240.- |
| Хоёрдугаар сар-Хоёрдугаар сар | 14.30-17.00 | 18.-22- Гуравдугаар сар + 02.-05. Дөрөвдүгээр сар | 30 | Хоёрдугаар сар 240.- |
| ÖSD-A2 Хоёрдугаар сар | Ганцаарчилсан сургалт | томилолтоор | pro UE | Хоёрдугаар сар 45.- |
| ÖSD-B1 Хоёрдугаар сар | Ганцаарчилсан сургалт | томилолтоор | pro UE | Хоёрдугаар сар 45.- |
| Chord Academy Header Small-B2 бэлтгэл | Ганцаарчилсан сургалт | томилолтоор | pro UE | Хоёрдугаар сар 45.- |
| Chord Academy Header Small-C1 бэлтгэл | Ганцаарчилсан сургалт | томилолтоор | pro UE | Хоёрдугаар сар 45.- |
| Chord Academy Header Small-C2 бэлтгэл | Ганцаарчилсан сургалт | томилолтоор | pro UE | Хоёрдугаар сар 45.- |
| Хоёрдугаар сар | | | |
| Хоёрдугаар сар | | | | |
| Хоёрдугаар сар | | | 200 | Хоёрдугаар сар 1399.- |
| Хоёрдугаар сар | | | | |
| Хоёрдугаар сар | | | 180 | Хоёрдугаар сар 1260.- |
| Хоёрдугаар сар | | | | |
| Хоёрдугаар сар | | | 180 | Хоёрдугаар сар 1260.- |
| | | | |
Энэ вэбсайт нь күүки ашигладаг. Хэрэв та вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглавал, Бид таны зөвшөөрлийг хүлээж байна.