Kurskalender
Frühlingstrimester 2023
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|---|---|---|---|
Intensiv-Kurse | ||||
A1/A2 | ||||
A2/1 | 09.00-11.30 | 06. März -31. März | 40 | € 330.- |
A2/2 | 09.00-11.30 | 17.April – 11.Mai | 40 | € 330- |
B1 | ||||
B1/1 | 12.00-14.30 | 06. März -31. März | 50 | € 380- |
B1/2 | 12.00-14.30 | 17.April – 11.Mai | 50 | € 380- |
B2 | ||||
B2/1 | 09.00-11.30 | März-April | 60 | € 440.- |
B2/2 | 09.00-11.30 | April-Mai | 60 | € 440.- |
C1 | ||||
C1/1 | 09.00-11.30 | März-April | 90 | € 630.- |
C1/2 | 09.00-11.30 | April-Mai | 90 | € 630.- |
C2 | ||||
C2/1 | 15.00-17.45 | März-April | 100 | € 699.- |
C2/2 | 15.00-17.45 | April-Mai | 100 | € 699.- |
Vorbereitungskurse | ||||
ÖSD-C1 Vorbereitung | 9.00-11.30 | 28.März-08. April | 30 | € 240.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | 9.00-11.30 | 28.März-08. April | 30 | € 240.- |
ÖSD-B1 Vorbereitung | 9.00-11.30 | 28.März-08. April | 30 | € 240.- |
ÖSD-A2 Vorbereitung | 9.00-11.30 | 28.März-08. April | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 9.00 – 11.30 | 21.März-01. April | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 12.00 – 14.30 | 30.Mai-13.Juni | 30 | € 240.- |
Spezialkurse | ||||
Medizin | ||||
MED C1 | März – Juni | 200 | € 1399.- | |
Wirtschaft | ||||
WD B2 | März – Juni | 180 | € 1260.- | |
Tourismus | ||||
TD B2 | März – Juni | 180 | € 1260.- | |
Sommerkurse 2023
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|---|---|---|---|
Intensiv-Kurse | ||||
A1/A2 | ||||
A2/1 | 09.00-11.30 | 12.Jul – 11.Aug | 40 | € 330.- |
A2/2 | 09.00-11.30 | 12.Aug – 13.Sep | 40 | € 330.- |
B1 | ||||
B1/1 | 12.00-14.30 | 12.Jul – 16.Aug | 30 | € 330.- |
B1/2 | 12.00-14.30 | 17.Aug – 21.Sep | 30 | € 330.- |
B2 | ||||
B2/1 | 09.00-11.30 | 12.Jul – 19.Aug | 60 | € 440.- |
B2/2 | 09.00-11.30 | 17.Aug – 29.Sep | 60 | € 440.- |
C1 | ||||
C1/1 | 09.00-11.30 | 12.Jul – 25.Aug | 90 | € 630.- |
C1/2 | 09.00-11.30 | 25.Aug – 08.Okt | 90 | € 630.- |
C2 | ||||
C2/1 | 15.00-17.45 | 19.Jul – 01.Sept | 100 | € 699.- |
C2/2 | 15.00-17.45 | 02.Sept – 14.Okt | 100 | € 699.- |
Vorbereitungskurse | ||||
ÖSD-C1 Vorbereitung | 9.00-12.00 | 12.-23. Sept und 10-21.Oktober | 30 | € 240.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | 12.20-15.20 | 12.-23. Sept und 10-21.Oktober | 30 | € 240.- |
ÖSD-C1 Vorbereitung | 12.00-15.00 | 12.-23. Sept und 10-21.Oktober | 30 | € 240.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | 12.00-15.00 | 12.-23. Sept und 10-21.Oktober | 30 | € 240.- |
ÖSD-B1 Vorbereitung | 12.00-15.00 | 12.-23. Sept und 10-21.Oktober | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 12.00 – 15.00 | 24. Okt -04.Nov und 9.-17. Jän | 30 | € 240.- |
Spezialkurse | ||||
Medizin | ||||
MED C1 | 01.Jul – 17.Sep | 200 | € 1399.- | |
Wirtschaft | ||||
WD B2 | 01.Jul – 09.Sep | 180 | € 1260.- | |
Tourismus | ||||
TD B2 | 01.Jul – 09.Sep | 180 | € 1260.- | |
Herbsttrimester 2023
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|---|---|---|---|
Intensiv-Kurse | ||||
A1/A2 | ||||
A2/1 | 09.00-11.30 | 10.-27. Okt | 40 | € 330.- |
A2/2 | 09.00-11.30 | 28. Okt-18. Nov | 40 | € 330.- |
B1 | ||||
B1/1 | 12.00-14.30 | 10. Okt-9.Nov | 60 | € 330.- |
B1/2 | 12.00-14.30 | 10. Nov-9. Dez | 60 | € 330.- |
B2 | ||||
B2/1 | 09.00-11.45 | 10. Okt-9.Nov | 60 | € 440.- |
B2/2 | 09.00-11.45 | 10. Nov-9. Dez | 60 | € 440.- |
C1 | ||||
C1/1 | 12.00-15.00 | 10. Okt-23.Nov | 90 | € 630.- |
C1/2 | 12.00-15.00 | 24.Nov-22.Dez | 90 | € 630.- |
C2 | ||||
C2/1 | 15.00-18.00 | 10. Okt-28.Nov | 100 | € 699.- |
C2/2 | 15.00-18.00 | 29.Nov-16.Jän | 100 | € 699.- |
Spezialkurse | ||||
Medizin | ||||
MED C1 | 15.00-18.00 | ab Oktober | 200 | € 1390.- |
Wirtschaft | ||||
WD B2 | 12.00-14.45 | ab Oktober | 180 | € 1260.- |
Tourismus | ||||
TD B2 | 12.00-14.45 | ab Oktober | 180 | € 1260.- |
Prüfungsvorbereitung | ||||
ÖSD B2 | 9.30 – 12.30 | ab Oktober | 56 | € 252.- |