Zum Inhalt springen
Kurskalender
Herbsttrimester 2023
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|
| | | | |
---|
| Intensiv-Kurse | | | |
A1+A2 | Anmeldung | | | |
A1+A2/1 | 08.30-11.15 | 16. Okt -21. Nov | 60 | € 440.- |
A2/2 | 08.30-11.15 | 22.Nov – 21.Dez | 60 | € 440.- |
B1 | Anmeldung | | | |
B1/1 | 08.30-11.15 | 08. Jän -08. Feb | 60 | € 440.- |
B1/2 | 08.30-11.15 | 19.Feb – 14.März | 60 | € 440.- |
B2 | Anmeldung | | | |
B2/1 | 11.30-14.45 | 03. Apr -08. Mai | 60 | € 440.- |
B2/2 | 11.30-14.45 | 13.Mai – 13.Juni | 60 | € 440.- |
C1 | Anmeldung | | | |
C1/1 | 09.00-11.30 | 17. Juni-25. Jul | 90 | € 630.- |
C1/2 | 09.00-11.30 | 29. Jul-05. Sept | 90 | € 630.- |
C2 | Anmeldung | | | |
C2/1 | 15.00-17.45 | 2.Okt-23.Nov | 100 | € 699.- |
C2/2 | 15.00-17.45 | 27. Nov-18.Jän | 100 | € 699.- |
| Vorbereitungskurse | | | |
EPD-Vorbereitung | 9.00-11.30 | 21. August – 31. August | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 16. – 30. Oktober | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 8. -16. Jänner | 30 | € 240.- |
ÖSD-A2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-C1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-C2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| Spezialkurse | | | |
Medizin | | | | |
MED C1 | | März – Juni | 200 | € 1399.- |
Wirtschaft | | | | |
WD B2 | | März – Juni | 180 | € 1260.- |
Tourismus | | | | |
TD B2 | | März – Juni | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|
| | | | |
---|
| Intensiv-Kurse | | | |
A1+A2 | Anmeldung | | | |
A1+A2/1 | 08.30-11.15 | 07. Sept -28. Sept | 55 | € 380.- |
A2/2 | 08.30-11.15 | 02.Okt – 30.Okt | 55 | € 380.- |
B1 | Anmeldung | | | |
B1/1 | 08.30-11.15 | 04. Sept -28. Sept | 60 | € 440.- |
B1/2 | 08.30-11.15 | 02.Okt – 30.Okt | 60 | € 440.- |
B2 | Anmeldung | | | |
B2/1 | 11.30-14.45 | 04. Sept -05. Okt | 60 | € 440.- |
B2/2 | 11.30-14.45 | 09.Okt – 09.Nov | 60 | € 440.- |
C1 | Anmeldung | | | |
C1/1 | 09.00-11.30 | 04. Sept-12. Okt | 90 | € 630.- |
C1/2 | 09.00-11.30 | 16. Okt-29. Nov | 90 | € 630.- |
C2 | Anmeldung | | | |
C2/1 | 15.00-17.45 | 2.Okt-23.Nov | 100 | € 699.- |
C2/2 | 15.00-17.45 | 27. Nov-18.Jän | 100 | € 699.- |
| Vorbereitungskurse | | | |
EPD-Vorbereitung | 9.00-11.30 | 21. August – 31. August | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 16. – 30. Oktober | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 8. -16. Jänner | 30 | € 240.- |
ÖSD-A2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-C1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-C2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| Spezialkurse | | | |
Medizin | | | | |
MED C1 | | März – Juni | 200 | € 1399.- |
Wirtschaft | | | | |
WD B2 | | März – Juni | 180 | € 1260.- |
Tourismus | | | | |
TD B2 | | März – Juni | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Sommerkurse 2023
Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
---|
| | | | |
---|
| Intensiv-Kurse | | | |
A1/A2 | | | | |
A2/1 | 09.00-11.30 | 1. Juni – 1.Aug | 55 | € 380.- |
A2/2 | 09.00-11.30 | 2.Aug – 31.August | 55 | € 380.- |
B1 | | | | |
B1/1 | 9.00-11.30 | 1. Juni – 1.Aug | 55 | € 380.- |
B1/2 | 9.00-11.30 | 2.Aug – 31.August | 55 | € 380.- |
B2 | | | | |
B2/1 | 11.30-14.00 | 12.Jul – 19.Aug | 66 | € 480.- |
B2/2 | 11.30-14.00 | 17.Aug – 29.Sep | 66 | € 480.- |
C1 | | | | |
C1/1 | 14.00-16.30 | 12.Jul – 25.Aug | 80 | € 580.- |
C1/2 | 14.00-16.30 | 25.Aug – 08.Okt | 80 | € 580.- |
C2 | | | | |
C2/1 | 15.00-17.45 | 19.Jul – 01.Sept | 100 | € 690.- |
C2/2 | 15.00-17.45 | 02.Sept – 14.Okt | 100 | € 690.- |
| Vorbereitungskurse | | | |
EPD-Vorbereitung | 9.00-11.30 | 21. August – 31. August | 30 | € 240.- |
EPD-Vorbereitung | 14.30-16.00 | 16. – 30. Oktober | 30 | € 240.- |
ÖSD-C1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-B1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
ÖSD-A2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| | | | |
| Spezialkurse | | | |
Medizin | | | | |
MED C1 | | 01.Jul – 17.Sep | 200 | € 1399.- |
Wirtschaft | | | | |
WD B2 | | 01.Jul – 09.Sep | 180 | € 1260.- |
Tourismus | | | | |
TD B2 | | 01.Jul – 09.Sep | 180 | € 1260.- |
| | | | |