Zum Inhalt springen
Kurskalender
Frülingstrimester 2024
| Kursstufe | Zeit | Datum | UE | Kosten |
|---|
| | | | |
|---|
| Intensiv-Kurse | | | |
| A1+A2 | Anmeldung | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| A2/2 | 08.30-11.15 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| B1 | Anmeldung | | | |
| B1/1 | 08.30-11.15 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| B1/2 | 08.30-11.15 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| B2 | Anmeldung | | | |
| B2/1 | 11.30-14.45 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| B2/2 | 11.30-14.45 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| C1 | Anmeldung | | | |
| C1/1 | 09.00-11.30 | Anfang April-Mai | 90 | € 630.- |
| C1/2 | 09.00-11.30 | Mai-Juni | 90 | € 630.- |
| C2 | Anmeldung | | | |
| C2/1 | 15.00-17.45 | Anfang April-Mai | 100 | € 699.- |
| C2/2 | 15.00-17.45 | Mai-Juni | 100 | € 699.- |
| Vorbereitungskurse | | | |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 8. -16. Jänner 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 19. Februar – 01. März 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 18.-22- März + 02.-05. April | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-B1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-B2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-C1 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-C2 Vorbereitung | Individualtraining | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| Spezialkurse | | | |
| Medizin | | | | |
| MED C1 | | | 200 | € 1399.- |
| Wirtschaft | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| Tourismus | | | | |
| TD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.