Към съдържанието
Курскалендер
Пролетен срок 2024
| Ниво на курса | Време | дата | ЕС | разходи |
|---|
| | | | |
|---|
| интензивни курсове | | | |
| А1+А2 | Регистрирай се | | | |
| А1+А2/1 | 08.30-11.15 | Началото на април-май | 60 | € 440.- |
| A2/2 | 08.30-11.15 | Май юни | 60 | € 440.- |
| В1 | Регистрирай се | | | |
| B1/1 | 08.30-11.15 | Началото на април-май | 60 | € 440.- |
| В1/2 | 08.30-11.15 | Май юни | 60 | € 440.- |
| В2 | Регистрирай се | | | |
| В2/1 | 11.30-14.45 | Началото на април-май | 60 | € 440.- |
| В2/2 | 11.30-14.45 | Май юни | 60 | € 440.- |
| C1 | Регистрирай се | | | |
| C1/1 | 09.00-11.30 | Началото на април-май | 90 | € 630.- |
| C1/2 | 09.00-11.30 | Май юни | 90 | € 630.- |
| C2 | Регистрирай се | | | |
| C2/1 | 15.00-17.45 | Началото на април-май | 100 | € 699.- |
| C2/2 | 15.00-17.45 | Май юни | 100 | € 699.- |
| Подготвителни курсове | | | |
| EPD-подготовка | 14.30-17.00 | 8. -16. Януари 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-подготовка | 14.30-17.00 | 19. февруари - 01. Март 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-подготовка | 14.30-17.00 | 18.-22- Март + 02.-05. април | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 подготовка | Индивидуално обучение | по уговорка | за ЕС | € 45.- |
| ÖSD-B1 подготовка | Индивидуално обучение | по уговорка | за ЕС | € 45.- |
| ÖSD-B2 подготовка | Индивидуално обучение | по уговорка | за ЕС | € 45.- |
| ÖSD-C1 подготовка | Индивидуално обучение | по уговорка | за ЕС | € 45.- |
| ÖSD-С2 подготовка | Индивидуално обучение | по уговорка | за ЕС | € 45.- |
| Специални курсове | | | |
| лекарство | | | | |
| С C1 | | | 200 | € 1399.- |
| бизнес | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| туризъм | | | | |
| TD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Този уебсайт използва бисквитки. Ако продължите да използвате уебсайта, приемаме вашето съгласие.