सामग्री पर जाएं
कुर्स्कलेंडर
वसंत ऋतु 2024
| सी1/1 | सी1/1 | दिनांक | यूरोपीय संघ | सी1/1 |
|---|
| | | | |
|---|
| गहन पाठ्यक्रम | | | |
| ए1+ए2 | पंजीकरण | | | |
| ए1+ए2/1 | 08.30-11.15 | अप्रैल-मई की शुरुआत में | 60 | सी1/1 440.- |
| सी1/1 | 08.30-11.15 | मई-जून | 60 | सी1/1 440.- |
| बी 1 | पंजीकरण | | | |
| सी1/1 | 08.30-11.15 | अप्रैल-मई की शुरुआत में | 60 | सी1/1 440.- |
| सी1/1 | 08.30-11.15 | मई-जून | 60 | सी1/1 440.- |
| बी2 | पंजीकरण | | | |
| सी1/1 | 11.30-14.45 | अप्रैल-मई की शुरुआत में | 60 | सी1/1 440.- |
| सी1/1 | 11.30-14.45 | मई-जून | 60 | सी1/1 440.- |
| सी 1 | पंजीकरण | | | |
| सी1/1 | 09.00-11.30 | अप्रैल-मई की शुरुआत में | 90 | सी1/1 630.- |
| सी1/1 | 09.00-11.30 | मई-जून | 90 | सी1/1 630.- |
| सी2 | पंजीकरण | | | |
| सी1/1 | 15.00-17.45 | अप्रैल-मई की शुरुआत में | 100 | सी1/1 699.- |
| सी1/1 | 15.00-17.45 | मई-जून | 100 | सी1/1 699.- |
| सी1/1 | | | |
| सी1/1-तैयारी | 14.30-17.00 | 8. -16. जेनेरो 2024 | 30 | सी1/1 240.- |
| सी1/1-तैयारी | 14.30-17.00 | 19. फ़रवरी - 01. जुलूस 2024 | 30 | सी1/1 240.- |
| सी1/1-तैयारी | 14.30-17.00 | 18.-22- जुलूस + 02.-05. अप्रैल | 30 | सी1/1 240.- |
| Öएसडी-ए2 तैयारी | व्यक्तिगत प्रशिक्षण | नियोजन द्वारा | प्रो यूई | सी1/1 45.- |
| ओएसडी-बी1 तैयारी | व्यक्तिगत प्रशिक्षण | नियोजन द्वारा | प्रो यूई | सी1/1 45.- |
| केवल B2 और C1 . के लिए-बी2 तैयारी | व्यक्तिगत प्रशिक्षण | नियोजन द्वारा | प्रो यूई | सी1/1 45.- |
| केवल B2 और C1 . के लिए-C1 तैयारी | व्यक्तिगत प्रशिक्षण | नियोजन द्वारा | प्रो यूई | सी1/1 45.- |
| केवल B2 और C1 . के लिए-C2 तैयारी | व्यक्तिगत प्रशिक्षण | नियोजन द्वारा | प्रो यूई | सी1/1 45.- |
| सी1/1 | | | |
| दवा | | | | |
| सी1/1 | | | 200 | सी1/1 1399.- |
| व्यापार | | | | |
| डब्ल्यूडी बी2 | | | 180 | सी1/1 1260.- |
| पर्यटन | | | | |
| डब्ल्यूडी बी2 | | | 180 | सी1/1 1260.- |
| | | | |
यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है. यदि आप वेबसाइट का उपयोग जारी रखते हैं, हम आपकी सहमति मानते हैं.