跳到內容
庫斯卡倫德
弗隆斯特里斯特 2024
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 時間 | 日期 | 歐洲聯盟 | 成本 |
|---|
| | | | |
|---|
| 強化課程 | | | |
| A1+A2 | 註冊 | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | 在4月初至5月初 | 60 | 歐元 440.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 08.30-11.15 | 越來越多 | 60 | 歐元 440.- |
| B1 | 註冊 | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 08.30-11.15 | 在4月初至5月初 | 60 | 歐元 440.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 08.30-11.15 | 越來越多 | 60 | 歐元 440.- |
| B2 | 註冊 | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 11.30-14.45 | 在4月初至5月初 | 60 | 歐元 440.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 11.30-14.45 | 越來越多 | 60 | 歐元 440.- |
| C1 | 註冊 | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 09.00-11.30 | 在4月初至5月初 | 90 | 歐元 630.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 09.00-11.30 | 越來越多 | 90 | 歐元 630.- |
| C2 | 註冊 | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 15.00-17.45 | 在4月初至5月初 | 100 | 歐元 699.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | 15.00-17.45 | 越來越多 | 100 | 歐元 699.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1-準備 | 14.30-17.00 | 8. -16. 一月 2024 | 30 | 歐元 240.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1-準備 | 14.30-17.00 | 19. 2月 - 01. 行進 2024 | 30 | 歐元 240.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1-準備 | 14.30-17.00 | 18.-22- 行進 + 02.-05. 四月 | 30 | 歐元 240.- |
| ÖSD-A2 準備 | 個別訓練 | 通過預約 | Pro Ue | 歐元 45.- |
| ÖSD-B1 準備 | 個別訓練 | 通過預約 | Pro Ue | 歐元 45.- |
| 厄斯達-B2準備 | 個別訓練 | 通過預約 | Pro Ue | 歐元 45.- |
| 厄斯達-C1準備 | 個別訓練 | 通過預約 | Pro Ue | 歐元 45.- |
| 厄斯達-C2準備 | 個別訓練 | 通過預約 | Pro Ue | 歐元 45.- |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | | | |
| 藥物 | | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | | | 200 | 歐元 1399.- |
| 商業 | | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | | | 180 | 歐元 1260.- |
| 旅遊 | | | | |
| 課程級別 時間 日期 UE 費用 強化課程 A1/A2 A2/1 | | | 180 | 歐元 1260.- |
| | | | |
本網站使用cookies. 如果您繼續使用該網站, 我們假設您同意.