Preskoči na vsebino
Kurskalender
Spomladanski rok 2024
Raven tečaja | Raven tečaja | datum | EU | stroški |
---|
| | | | |
---|
| intenzivni tečaji | | | |
A1+A2 | registracija | | | |
A1+A2/1 | 08.30-11.15 | Začetek aprila-maja | 60 | € 440.- |
Raven tečaja | 08.30-11.15 | maj-junij | 60 | € 440.- |
B1 | registracija | | | |
Raven tečaja | 08.30-11.15 | Začetek aprila-maja | 60 | € 440.- |
Raven tečaja | 08.30-11.15 | maj-junij | 60 | € 440.- |
B2 | registracija | | | |
Raven tečaja | 11.30-14.45 | Začetek aprila-maja | 60 | € 440.- |
Raven tečaja | 11.30-14.45 | maj-junij | 60 | € 440.- |
C1 | registracija | | | |
Raven tečaja | 09.00-11.30 | Začetek aprila-maja | 90 | € 630.- |
Raven tečaja | 09.00-11.30 | maj-junij | 90 | € 630.- |
C2 | registracija | | | |
Raven tečaja | 15.00-17.45 | Začetek aprila-maja | 100 | € 699.- |
Raven tečaja | 15.00-17.45 | maj-junij | 100 | € 699.- |
| Raven tečaja | | | |
Raven tečaja-priprava | 14.30-17.00 | 8. -16. januarja 2024 | 30 | € 240.- |
Raven tečaja-priprava | 14.30-17.00 | 19. februar - 01. marca 2024 | 30 | € 240.- |
Raven tečaja-priprava | 14.30-17.00 | 18.-22- marca + 02.-05. April | 30 | € 240.- |
ÖSD-A2 priprava | Individualni trening | po dogovoru | za UE | € 45.- |
ÖSD-B1 priprava | Individualni trening | po dogovoru | za UE | € 45.- |
ÖSD-B2 priprava | Individualni trening | po dogovoru | za UE | € 45.- |
ÖSD-C1 priprava | Individualni trening | po dogovoru | za UE | € 45.- |
ÖSD-C2 priprava | Individualni trening | po dogovoru | za UE | € 45.- |
| Raven tečaja | | | |
zdravilo | | | | |
Raven tečaja | | | 200 | € 1399.- |
poslovno | | | | |
Raven tečaja | | | 180 | € 1260.- |
turizem | | | | |
Raven tečaja | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Ta spletna stran uporablja piškotke. Če nadaljujete z uporabo spletne strani, predvidevamo vaše soglasje.