Przejdź do treści
Kurskalender
Termin wiosny 2024
| Poziom kursu | czas | Data | UE | koszty |
|---|
| | | | |
|---|
| intensywne kursy | | | |
| A1+A2 | Zapisz się | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | Początek kwietnia-maja | 60 | € 440.- |
| A2/2 | 08.30-11.15 | Maj czerwiec | 60 | € 440.- |
| B1 | Zapisz się | | | |
| B1/1 | 08.30-11.15 | Początek kwietnia-maja | 60 | € 440.- |
| B1/2 | 08.30-11.15 | Maj czerwiec | 60 | € 440.- |
| B2 | Zapisz się | | | |
| B2/1 | 11.30-14.45 | Początek kwietnia-maja | 60 | € 440.- |
| B2/2 | 11.30-14.45 | Maj czerwiec | 60 | € 440.- |
| C1 | Zapisz się | | | |
| C1/1 | 09.00-11.30 | Początek kwietnia-maja | 90 | € 630.- |
| C1/2 | 09.00-11.30 | Maj czerwiec | 90 | € 630.- |
| C2 | Zapisz się | | | |
| C2/1 | 15.00-17.45 | Początek kwietnia-maja | 100 | € 699.- |
| C2/2 | 15.00-17.45 | Maj czerwiec | 100 | € 699.- |
| Kursy przygotowawcze | | | |
| EPD-przygotowanie | 14.30-17.00 | 8. -16. Styczeń 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-przygotowanie | 14.30-17.00 | 19. Luty - 01. Marsz 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-przygotowanie | 14.30-17.00 | 18.-22- Marsz + 02.-05. kwiecień | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 przygotowanie | Trening indywidualny | po wcześniejszym umówieniu | za UE | € 45.- |
| OSD-B1 przygotowanie | Trening indywidualny | po wcześniejszym umówieniu | za UE | € 45.- |
| ÖSD-Przygotowanie B2 | Trening indywidualny | po wcześniejszym umówieniu | za UE | € 45.- |
| ÖSD-Przygotowanie C1 | Trening indywidualny | po wcześniejszym umówieniu | za UE | € 45.- |
| ÖSD-Przygotowanie C2 | Trening indywidualny | po wcześniejszym umówieniu | za UE | € 45.- |
| Kursy specjalistyczne | | | |
| Medycyna | | | | |
| Z C1 | | | 200 | € 1399.- |
| biznes | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| turystyka | | | | |
| TD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
Ta strona korzysta z plików cookie. Jeśli nadal będziesz korzystać z witryny, zakładamy Twoją zgodę.