সামগ্রীতে এড়িয়ে যান
কোর্স ক্যালেন্ডার
Frülingstrimester 2024
| Kursstufe | সময় | ডেটুম | ইউ | Kosten |
|---|
| | | | |
|---|
| Intensiv-Kurse | | | |
| A1+A2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| A2/2 | 08.30-11.15 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| বি 1 | নিবন্ধকরণ | | | |
| B1/1 | 08.30-11.15 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| B1/2 | 08.30-11.15 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| বি 2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| B2/1 | 11.30-14.45 | Anfang April-Mai | 60 | € 440.- |
| B2/2 | 11.30-14.45 | Mai-Juni | 60 | € 440.- |
| সি 1 | নিবন্ধকরণ | | | |
| C1/1 | 09.00-11.30 | Anfang April-Mai | 90 | € 630.- |
| C1/2 | 09.00-11.30 | Mai-Juni | 90 | € 630.- |
| সি 2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| C2/1 | 15.00-17.45 | Anfang April-Mai | 100 | € 699.- |
| C2/2 | 15.00-17.45 | Mai-Juni | 100 | € 699.- |
| Vorbereitungskurse | | | |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 8. -16. জ্যান্ডিজ 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 19. Februar – 01. মার্চ 2024 | 30 | € 240.- |
| EPD-Vorbereitung | 14.30-17.00 | 18.-22- মার্চ + 02.-05. এপ্রিল | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 Vorbereitung | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| ÖSD-B1 Vorbereitung | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| এসড-B2 Vorbereitung | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| এসড-C1 Vorbereitung | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| এসড-C2 Vorbereitung | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | nach Vereinbarung | pro UE | € 45.- |
| Spezialkurse | | | |
| ওষুধ | | | | |
| MED C1 | | | 200 | € 1399.- |
| ব্যবসা | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| পর্যটন | | | | |
| TD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
এই ওয়েবসাইট কুকি ব্যবহার করে. আপনি যদি ওয়েবসাইট ব্যবহার চালিয়ে যান, আসুন আপনার সম্মতি ধরে নেওয়া যাক.