সামগ্রীতে এড়িয়ে যান
কোর্স ক্যালেন্ডার
বসন্ত শব্দ 2024
| কোর্স লেভেল | সময় | ডেটুম | ইউ | খরচ |
|---|
| | | | |
|---|
| নিবিড় কোর্স | | | |
| A1+A2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| A1+A2/1 | 08.30-11.15 | এপ্রিল-মে মাসের প্রথম দিকে | 60 | € 440.- |
| A2/2 | 08.30-11.15 | মে-জুন | 60 | € 440.- |
| বি 1 | নিবন্ধকরণ | | | |
| খ 1/1 | 08.30-11.15 | এপ্রিল-মে মাসের প্রথম দিকে | 60 | € 440.- |
| বি 1/2 | 08.30-11.15 | মে-জুন | 60 | € 440.- |
| বি 2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| B2/1 | 11.30-14.45 | এপ্রিল-মে মাসের প্রথম দিকে | 60 | € 440.- |
| B2/2 | 11.30-14.45 | মে-জুন | 60 | € 440.- |
| সি 1 | নিবন্ধকরণ | | | |
| গ 1/1 | 09.00-11.30 | এপ্রিল-মে মাসের প্রথম দিকে | 90 | € 630.- |
| গ 1/2 | 09.00-11.30 | মে-জুন | 90 | € 630.- |
| সি 2 | নিবন্ধকরণ | | | |
| C2/1 | 15.00-17.45 | এপ্রিল-মে মাসের প্রথম দিকে | 100 | € 699.- |
| C2/2 | 15.00-17.45 | মে-জুন | 100 | € 699.- |
| প্রস্তুতিমূলক কোর্স | | | |
| ইপিডি-প্রস্তুতি | 14.30-17.00 | 8. -16. জ্যান্ডিজ 2024 | 30 | € 240.- |
| ইপিডি-প্রস্তুতি | 14.30-17.00 | 19. ফেব্রুয়ারি - 01. মার্চ 2024 | 30 | € 240.- |
| ইপিডি-প্রস্তুতি | 14.30-17.00 | 18.-22- মার্চ + 02.-05. এপ্রিল | 30 | € 240.- |
| ÖSD-A2 প্রস্তুতি | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা | প্রো UE | € 45.- |
| ÖSD-B1 প্রস্তুতি | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা | প্রো UE | € 45.- |
| এসড-B2 প্রস্তুতি | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা | প্রো UE | € 45.- |
| এসড-C1 প্রস্তুতি | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা | প্রো UE | € 45.- |
| এসড-C2 প্রস্তুতি | স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা | প্রো UE | € 45.- |
| বিশেষ কোর্স | | | |
| ওষুধ | | | | |
| C1 এর সাথে | | | 200 | € 1399.- |
| ব্যবসা | | | | |
| WD B2 | | | 180 | € 1260.- |
| পর্যটন | | | | |
| টিডি বি 2 | | | 180 | € 1260.- |
| | | | |
এই ওয়েবসাইট কুকি ব্যবহার করে. আপনি যদি ওয়েবসাইট ব্যবহার চালিয়ে যান, আসুন আপনার সম্মতি ধরে নেওয়া যাক.